| Material Description | Botanical Name | Active Components |
|---|---|---|
| Flax Seed | Linum Usitatissimum | linolenic acid, linoleic acid, lignans, cyclic peptides, polysaccharides, cyanogenic glycosides, and cadmium |
| Cinnamon | Cinnamomum Verum | cinnamaldehyde, cinnamate, cinnamic acid, and numerous essential oils |
| Garlic | Allvim Sativum | diallyl thiosulfonate (allicin), diallyl disulfide (DADS),S-allyl-cysteine (SAC), and S-allyl-cysteine sulfoxide (alliin) |
| Turmeric | Curcuma | gallic acid, protocatechuic acid, epicatechin, rutin, curcumin, myricetin, and cinnamic acid,Curcuminoids |
| Ginger | Zingiber Officinale | phenolic and terpene compounds |
| Dill Leaf | Anethum Graveolens | carotenoids, vitamin C and polyphenols |
| Ginkgo Biloba | Salisburia Macrophylla | terpene lactones ,and ginkgo flavone glycosides, ginkgetin, bilobetin, and sciadopitysin |
| Brahmi | Bacopa Monnieri | bacoside-A and bacoside-B,alkaloids, glycosides, flavonoids, saponins |
| Ashwagantha | Withania Somnifera | withanolide A, withanolide IV, withanolide VI |
Heart Care
₹225.00
Benefits :
- Rich in antioxidants.
- Helps to regulate cholesterol levels.
- Boost Immunity.
- It may reduce triglycerides level.
- It can help to lower bad LDL cholesterol.
- To promote cardiovascular health and overall well-being.